水生态中央控制
VIEW MORE+
生态礁石用于水产养殖、污水处理、池塘、河流湖库的净化处理及生态修复、景观驳岸、 消落带修复等。
型号核心参数对比
功能模块 | 常规型 | 功能型 | 浅水型 |
---|---|---|---|
工作水深 | 1-50m | 1-35m | 1-25m |
覆盖直径 | 50-100m | 50-100m | 50-100m |
材料比重 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
溶氧压力 | ≥0.2MPa | ≥0.2MPa | ≥0.2MPa |
核心特性 | 三维监测架构 | 底泥生态因子调节 | 设备组网+交直流双供电 |
🦠 微生物定制技术
菌群精准投放
耐冲击负荷:COD 500→50mg/L(72h)
季节适应性:夏季高温菌(45℃活性)|冬季低温菌(5℃活性)
附着强化设计
型号 | 表面技术 | 微生物附着效率 |
---|---|---|
常规型 | 表面亲和技术 | 95%孔隙率 |
功能型 | 纳米级修饰涂层 | 99%孔隙率 |
浅水型 | 改性聚合物基材 | 90%孔隙率 |
💨 溶氧系统参数
文丘里效应气液混合效率:≥85%
溶氧饱和度提升:静水区+40%|流动水体+25%
氧传质系数(KLa):0.8-1.2 h⁻¹
🔩 结构特性
组件 | 技术标准 |
---|---|
主体框架 | 316L不锈钢(抗CL⁻ 5000ppm) |
复合外壳 | 碳纤维+PE(抗UV 8级|耐冲击10J) |
锚固系统 | 可调式配重模块(±20%浮力自适应) |
⚡ 智能扩展
浅水型专属功能:
支持LoRa/Wi-Fi组网(最大32台互联)
交直流双电源(220V AC/24V DC)
污染物类型 | 降解效率(30天) | 适用型号 |
---|---|---|
有机底泥 | 厚度削减35-50% | 功能型/常规型 |
氨氮污染 | 浓度降低85-95% | 全系列 |
藻类抑制 | 生物量减少60-75% | 常规型/浅水型 |
重金属稳定化 | Pb/Cd固化率≥90% | 功能型 |
材料安全性
通过GB 5749饮用水卫生标准检测
鱼类急性毒性实验(96h LC50>100mg/L)
环境适应性
水域类型 | 推荐型号 | 部署密度 |
---|---|---|
深水水库 | 常规型 | 1台/8000㎡ |
养殖池塘 | 浅水型 | 1台/2000㎡ |
城市景观湖 | 功能型 | 1台/5000㎡+曝气联动 |
水生态中央控制
VIEW MORE+水生态微纳米气泡发生装置
VIEW MORE+水生态微气泡扩散设备
VIEW MORE+